潮州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 深圳 | 73 : 61 | 潮州 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 潮州 | 91 : 82 | 清远 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 惠州 | 75 : 77 | 潮州 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 3 场交锋,潮州胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
东莞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-18 | 东莞 | 101 : 83 | 韶关 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-28 | 汕尾 | 67 : 102 | 东莞 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
| 粤BA | 2026-03-22 | 东莞 | 110 : 55 | 梅州 | 胜 | 55 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 3 场交锋,东莞胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
潮州
[粤BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 76.3 | 76.7 | -0.3 | 5 | 66.7% |
东莞
[粤BA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 104.3 | 68.3 | 36 | 2 | 100% |
潮州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 汕头 | 潮州 | 7天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 潮州 | 梅州 | 14天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 汕尾 | 潮州 | 22天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 潮州 | 东莞 | 28天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 韶关 | 潮州 | 35天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 潮州 | 河源 | 39天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 揭阳 | 潮州 | 42天 |
东莞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-04-25 | 东莞 | 河源 | 7天 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 揭阳 | 东莞 | 14天 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 东莞 | 惠州 | 22天 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 潮州 | 东莞 | 28天 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 东莞 | 清远 | 35天 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 深圳 | 东莞 | 39天 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 东莞 | 汕头 | 42天 |