赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-17 | 怀伊 | 61 : 65 | 富兰克林公牛 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-27 | 富兰克林公牛 | 84 : 87 | 怀伊 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
新西兰联 | 2024-04-28 | 怀伊 | 74 : 85 | 富兰克林公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
两队近 3 场交锋,怀伊胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 怀伊 | 90 : 95 | 塔拉纳基 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-24 | 怀伊 | 85 : 107 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-17 | 南部鲨鱼 | 84 : 78 | 怀伊 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 怀伊 | 85 : 81 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-05 | 泰莱之鹰 | 86 : 74 | 怀伊 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-28 | 怀伊 | 102 : 73 | 印度黑豹 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
新西兰联 | 2025-03-25 | 奥克兰鳄蜥 | 76 : 78 | 怀伊 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
新西兰联 | 2025-03-19 | 奥塔哥掘金 | 82 : 97 | 怀伊 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-03-17 | 怀伊 | 61 : 65 | 富兰克林公牛 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-02 | 奥塔哥掘金 | 87 : 95 | 富兰克林公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-25 | 富兰克林公牛 | 88 : 80 | 泰莱之鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-19 | 南部鲨鱼 | 114 : 71 | 富兰克林公牛 | 负 | 43 | 输 | 185 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-16 | 富兰克林公牛 | 107 : 84 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 191 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-09 | 坎特伯雷公羊 | 94 : 103 | 富兰克林公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-03 | 富兰克林公牛 | 72 : 78 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-28 | 富兰克林公牛 | 94 : 83 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
新西兰联 | 2025-03-23 | 泰莱之鹰 | 87 : 85 | 富兰克林公牛 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-21 | 富兰克林公牛 | 107 : 93 | 印度黑豹 | 胜 | 14 | 赢 | 200 | 大 |
新西兰联 | 2025-03-17 | 怀伊 | 61 : 65 | 富兰克林公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 77.95 | 85.1 | 0 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 6 | 87.83 | 85.44 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-15 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 13天 |
新西兰联 | 2025-05-20 | 怀伊 | 印度黑豹 | 18天 |
新西兰联 | 2025-05-23 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 21天 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 27天 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 怀伊 | 尼尔逊巨人 | 35天 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 奥克兰鳄蜥 | 怀伊 | 36天 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 坎特伯雷公羊 | 怀伊 | 40天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 50天 |
新西兰联 | 2025-06-27 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 56天 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-18 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 15天 |
新西兰联 | 2025-05-21 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 19天 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 马纳瓦喷射机 | 富兰克林公牛 | 22天 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 27天 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 富兰克林公牛 | 奥克兰鳄蜥 | 29天 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 33天 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 富兰克林公牛 | 印度黑豹 | 37天 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 44天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 富兰克林公牛 | 塔拉纳基 | 50天 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 55天 |