| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 108 : 79 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 81 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 瓦伦西亚 | 91 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 瓦伦西亚 | 99 : 84 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-04-27 | 巴斯克尼亚 | 128 : 125 | 瓦伦西亚 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 207 | 大 |
| 欧篮联 | 2024-01-27 | 瓦伦西亚 | 77 : 62 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-12-02 | 巴斯克尼亚 | 98 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-11-19 | 瓦伦西亚 | 74 : 83 | 巴斯克尼亚 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-04-03 | 巴斯克尼亚 | 85 : 81 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 68 : 35 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 33 | 赢 | 103 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 47 : 58 | 瓦伦西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 105 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 瓦伦西亚 | 39 : 44 | 巴斯克尼亚 | 负 | -5 | 输 | 83 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 瓦伦西亚 | 60 : 37 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 23 | 赢 | 97 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-04-27 | 巴斯克尼亚 | 51 : 44 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 51 : 40 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 11 | 赢 | 91 | 大 |
| 欧篮联 | 2024-01-27 | 瓦伦西亚 | 45 : 29 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 16 | 赢 | 74 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-12-02 | 巴斯克尼亚 | 44 : 52 | 瓦伦西亚 | 胜 | -8 | 赢 | 96 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-11-19 | 瓦伦西亚 | 37 : 36 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 73 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-04-03 | 巴斯克尼亚 | 37 : 35 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 72 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 81 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-04-27 | 巴斯克尼亚 | 128 : 125 | 瓦伦西亚 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| 欧篮联 | 2023-12-02 | 巴斯克尼亚 | 98 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-04-03 | 巴斯克尼亚 | 85 : 81 | 瓦伦西亚 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 47 : 58 | 瓦伦西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 105 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-04-27 | 巴斯克尼亚 | 51 : 44 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| 欧篮联 | 2023-12-02 | 巴斯克尼亚 | 44 : 52 | 瓦伦西亚 | 胜 | -8 | 赢 | 96 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-04-03 | 巴斯克尼亚 | 37 : 35 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 72 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 迪拜 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 96 : 89 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 88 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 94 : 81 | 博洛尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚 | 79 : 74 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 104 : 110 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 45 : 47 | 迪拜 | 负 | -2 | 输 | 92 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 48 : 49 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 97 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 47 : 56 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 103 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 54 : 51 | 瓦伦西亚 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 41 : 51 | 瓦伦西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 44 : 43 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 87 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚 | 38 : 38 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 41 : 41 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 82 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 50 : 42 | 瓦伦西亚 | 负 | 8 | 输 | 92 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 39 : 55 | 瓦伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 巴斯克尼亚 | 79 : 91 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 大加那利 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴斯克尼亚 | 82 : 72 | 博洛尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 特拉维夫马卡比 | 98 : 101 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 皇家马德里 | 96 : 98 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 88 : 115 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 88 : 79 | 安道尔BC | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 109 : 118 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-26 | 贝尔格莱德红星 | 108 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 巴斯克尼亚 | 39 : 44 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -5 | 输 | 83 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 大加那利 | 40 : 33 | 巴斯克尼亚 | 负 | 7 | 输 | 73 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴斯克尼亚 | 44 : 39 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 83 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 特拉维夫马卡比 | 53 : 44 | 巴斯克尼亚 | 负 | 9 | 输 | 97 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 44 : 41 | 曼雷萨 | 胜 | 3 | 赢 | 85 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 皇家马德里 | 53 : 48 | 巴斯克尼亚 | 负 | 5 | 输 | 101 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 43 : 62 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 105 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 46 : 39 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 85 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 64 : 67 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-26 | 贝尔格莱德红星 | 42 : 52 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
巴斯克尼亚
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 28 | 6 | 92 | 83 | 9 | 2 | 82% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 29天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 35天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 40天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 巴斯克尼亚 | 卢戈 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 巴斯克尼亚 | 穆尔西亚 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴斯克尼亚 | 格拉纳达 | 29天 |
| 西篮甲 | 2026-05-25 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 36天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 巴斯克尼亚 | 马拉加 | 40天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月18日 辽宁vs辽宁 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-19 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月18日 辽宁vs辽宁 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-19 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月18日 江苏vs江苏 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-19 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月18日 江苏vs江苏 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-19 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月18日 广东vs广东 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-19 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月18日 广东vs广东 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-19 00:20:04