赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-05-10 | 波拉斯 | 76 : 82 | 诺科平海豚 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-26 | 诺科平海豚 | 89 : 79 | 波拉斯 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-02-05 | 波拉斯 | 99 : 102 | 诺科平海豚 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-07 | 诺科平海豚 | 89 : 86 | 波拉斯 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-17 | 波拉斯 | 74 : 69 | 诺科平海豚 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-05-19 | 波拉斯 | 72 : 76 | 诺科平海豚 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-05-17 | 诺科平海豚 | 96 : 74 | 波拉斯 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-05-15 | 诺科平海豚 | 70 : 97 | 波拉斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-05-11 | 波拉斯 | 65 : 66 | 诺科平海豚 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-05-09 | 波拉斯 | 73 : 107 | 诺科平海豚 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺科平海豚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-05-10 | 波拉斯 | 76 : 82 | 诺科平海豚 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-30 | 诺科平海豚 | 90 : 52 | 科平星 | 胜 | 38 | 赢 | 142 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-26 | 诺科平海豚 | 97 : 88 | 科平星 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-24 | 科平星 | 68 : 83 | 诺科平海豚 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-22 | 科平星 | 68 : 91 | 诺科平海豚 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-11 | 诺科平海豚 | 84 : 82 | 南泰利耶国王 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-08 | 南泰利耶国王 | 77 : 79 | 诺科平海豚 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-06 | 南泰利耶国王 | 57 : 64 | 诺科平海豚 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-29 | 诺科平海豚 | 88 : 72 | 南泰利耶国王 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-26 | 诺科平海豚 | 89 : 79 | 波拉斯 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺科平海豚胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-05-10 | 波拉斯 | 76 : 82 | 诺科平海豚 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-07 | BC吕勒奥 | 56 : 70 | 波拉斯 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-05-05 | 波拉斯 | 64 : 65 | BC吕勒奥 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-05-03 | BC吕勒奥 | 88 : 80 | 波拉斯 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-29 | 波拉斯 | 88 : 78 | BC吕勒奥 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-27 | 波拉斯 | 79 : 58 | BC吕勒奥 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-25 | BC吕勒奥 | 85 : 69 | 波拉斯 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-21 | BC吕勒奥 | 80 : 84 | 波拉斯 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-11 | 波拉斯 | 95 : 89 | 加姆特兰 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-06 | 加姆特兰 | 61 : 70 | 波拉斯 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,波拉斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 8 | 87.07 | 75.4 | 3 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 4 | 88.97 | 74.73 | 1 | 87% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-05-11 | 诺科平海豚 | 波拉斯 | 2天 |
瑞典篮超 | 2025-05-15 | 波拉斯 | 诺科平海豚 | 5天 |
瑞典篮超 | 2025-05-17 | 波拉斯 | 诺科平海豚 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-05-11 | 诺科平海豚 | 波拉斯 | 2天 |
瑞典篮超 | 2025-05-15 | 波拉斯 | 诺科平海豚 | 5天 |
瑞典篮超 | 2025-05-17 | 波拉斯 | 诺科平海豚 | 7天 |