赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-27 | 茨城机器人 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 茨城机器人 | 60 : 50 | 越谷阿尔法 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 越谷阿尔法 | 64 : 59 | 茨城机器人 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 越谷阿尔法 | 87 : 80 | 茨城机器人 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,越谷阿尔法胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 越谷阿尔法 | 69 : 83 | 宇都宫皇者 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 越谷阿尔法 | 62 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 茨城机器人 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 茨城机器人 | 60 : 50 | 越谷阿尔法 | 负 | 10 | 输 | 110 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 北海道风神 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 仙台89人 | 82 : 64 | 越谷阿尔法 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 仙台89人 | 81 : 88 | 越谷阿尔法 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 越谷阿尔法 | 58 : 90 | 群马雷鹤 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 越谷阿尔法 | 64 : 90 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 越谷阿尔法 | 74 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,越谷阿尔法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 茨城机器人 | 70 : 83 | 北海道风神 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 茨城机器人 | 82 : 73 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 茨城机器人 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 茨城机器人 | 60 : 50 | 越谷阿尔法 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 千叶喷射机 | 84 : 70 | 茨城机器人 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 群马雷鹤 | 82 : 57 | 茨城机器人 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 群马雷鹤 | 67 : 76 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 茨城机器人 | 88 : 70 | 仙台89人 | 胜 | 18 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 茨城机器人 | 77 : 72 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 茨城机器人 | 66 : 82 | 名古屋战鹰 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 58 | 19 | 39 | 75.1 | 80.4 | -5.3 | 6 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|