赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 97 | 三河海马 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-21 | 三河海马 | 97 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-20 | 三河海马 | 65 : 69 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-15 | 川崎雷霆勇者 | 93 : 82 | 三河海马 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-14 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 85 | 三河海马 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
日皇杯 | 2023-09-24 | 三河海马 | 80 : 103 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-18 | 三河海马 | 74 : 86 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 87 | 三河海马 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三河海马 | 85 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三河海马 | 76 : 85 | 名古屋战鹰 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 三河海马 | 89 : 73 | 三远新凤凰 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三河海马 | 80 : 72 | 三远新凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三河海马 | 67 : 73 | 东京电击 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 长崎维尔卡 | 78 : 83 | 三河海马 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 长崎维尔卡 | 91 : 86 | 三河海马 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 三河海马 | 71 : 65 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 84 | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 80 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 66 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 横滨海盗 | 93 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 川崎雷霆勇者 | 68 : 85 | 岛根魔术 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 名古屋钻石海豚 | 73 : 70 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 三河海马 | 名古屋钻石海豚 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|