| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-09 | 东京电击 | 67 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-20 | 东京电击 | 82 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-19 | 东京电击 | 66 : 59 | 三远新凤凰 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-11 | 东京电击 | 94 : 72 | 三远新凤凰 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-02-10 | 东京电击 | 74 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 6 场交锋,三远新凤凰胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 三远新凤凰 | 93 : 79 | 宇都宫皇者 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 三远新凤凰 | 90 : 95 | 宇都宫皇者 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 滋贺湖 | 83 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 岛根魔术 | 92 : 99 | 三远新凤凰 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 岛根魔术 | 93 : 92 | 三远新凤凰 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 三远新凤凰 | 80 : 83 | 越谷阿尔法 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 三远新凤凰 | 75 : 83 | 越谷阿尔法 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 长崎维尔卡 | 86 : 80 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东京电击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 东京电击 | 93 : 67 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 东京电击 | 92 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 横滨海盗 | 67 : 74 | 东京电击 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 东京电击 | 77 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 东京电击 | 64 : 91 | 佐贺气球人 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 66 | 东京电击 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 58 | 东京电击 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 宇都宫皇者 | 65 : 67 | 东京电击 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 东京电击 | 91 : 90 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 东京电击 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
东京电击
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 富山松鸡 | 三远新凤凰 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 三远新凤凰 | 秋田北部喜悦 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 三远新凤凰 | 秋田北部喜悦 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 40天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 41天 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 千叶阿尔提里 | 三远新凤凰 | 44天 |
东京电击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-12-17 | 东京电击 | 昌原LG猎隼 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 东京电击 | 北海道风神 | 5天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 东京电击 | 北海道风神 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 名古屋战鹰 | 东京电击 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 三河海马 | 东京电击 | 12天 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 三河海马 | 东京电击 | 13天 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 19天 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 20天 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 大阪七福神 | 东京电击 | 40天 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 大阪七福神 | 东京电击 | 41天 |