| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特迪瓦联 | 2026-04-19 | 阿祖尔 | 83 : 76 | 全球 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,全球胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
全球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特迪瓦联 | 2026-04-19 | 阿祖尔 | 83 : 76 | 全球 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-04-04 | 全球 | 69 : 72 | 阿比迪赞 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-03-09 | JCA | 98 : 68 | 全球 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-03-01 | SOA | 72 : 64 | 全球 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-02-21 | 全球 | 59 : 51 | 象牙海岸勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 110 | 大 |
| 科特迪瓦联 | 2026-02-14 | ROBC | 74 : 68 | 全球 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-02-02 | 全球 | 52 : 81 | 融合 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-01-25 | 高超音速 | 71 : 69 | 全球 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-01-11 | 全球 | 71 : 53 | 阿比狙击手 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
| 科特迪瓦联 | 2026-01-04 | 阿比迪赞 | 74 : 73 | 全球 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,全球胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿祖尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特迪瓦联 | 2026-04-19 | 阿祖尔 | 83 : 76 | 全球 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-04-15 | 阿祖尔 | 72 : 78 | 阿尔萨斯联盟体育 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-04-05 | 阿祖尔 | 71 : 87 | ABC | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2026-03-01 | 阿祖尔 | 72 : 66 | 象牙海岸勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| 科特迪瓦联 | 2026-02-15 | 阿祖尔 | 82 : 75 | SOA | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 科特迪瓦联 | 2026-01-11 | 阿祖尔 | 97 : 68 | 阿比迪赞 | 胜 | 29 | 赢 | 165 | 大 |
| 科特迪瓦联 | 2026-01-05 | ABC | 82 : 57 | 阿祖尔 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
| 科特迪瓦联 | 2025-12-27 | 阿祖尔 | 94 : 57 | ROBC | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
| 科特迪瓦联 | 2025-12-14 | 圣安德烈斯勇士 | 48 : 69 | 阿祖尔 | 胜 | -21 | 赢 | 117 | 大 |
| 科特迪瓦联 | 2025-04-06 | 阿祖尔 | 43 : 82 | ABC | 负 | -39 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿祖尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
全球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿祖尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|