北方力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北方力量 | 87 : 89 | 霍巴特电光 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北方力量 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北方力量 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北方力量 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北方力量 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 5 场交锋,北方力量胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
本迪高勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 本迪高勇士 | 84 : 109 | 丹德农游骑兵 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 吉朗联 | 69 : 83 | 本迪高勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 本迪高勇士 | 89 : 79 | 巴拉瑞特矿工 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-20 | 本迪高勇士 | 74 : 101 | 军刀 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-11 | 本迪高勇士 | 51 : 89 | 芒特甘比尔 | 负 | -38 | 输 | 140 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-06 | 本迪高勇士 | 69 : 113 | 灵伍德老鹰 | 负 | -44 | 输 | 182 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-29 | 本迪高勇士 | 66 : 85 | 墨尔本猛虎 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-28 | 凯西骑士 | 89 : 77 | 本迪高勇士 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-21 | 本迪高勇士 | 59 : 91 | 纽纳华丁 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,本迪高勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北方力量
[澳南部联排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 85.8 | 97.6 | 0 | 17 | 20% |
本迪高勇士
[澳南部联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 86.18 | 94 | 13 | 45% |
北方力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北方力量 | 凯西骑士 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北方力量 | 本迪高勇士 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北方力量 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北方力量 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北方力量 | 钻石谷鹰 | 27天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北方力量 | 丹德农游骑兵 | 28天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 吉朗联 | 北方力量 | 35天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北方力量 | 36天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北方力量 | 霍巴特电光 | 42天 |
| 澳南部联 | 2026-06-12 | 芒特甘比尔 | 北方力量 | 55天 |
本迪高勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 本迪高勇士 | 纽纳华丁 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北方力量 | 本迪高勇士 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 本迪高勇士 | 巴拉瑞特矿工 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 本迪高勇士 | 芒特甘比尔 | 28天 |
| 澳南部联 | 2026-05-17 | 凯西骑士 | 本迪高勇士 | 29天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 本迪高勇士 | 法兰克斯顿蓝调 | 35天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 钻石谷鹰 | 本迪高勇士 | 36天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 本迪高勇士 | 威弗莱猎鹰 | 42天 |
| 澳南部联 | 2026-06-14 | 本迪高勇士 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 57天 |