| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-06 | 约翰逊威尔士(NC) | 57 : 98 | 布朗大学 | 胜 | -41 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,布朗大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布朗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 布朗大学 | 79 : 86 | 普罗维登斯学院 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 榆树学院 | 34 : 115 | 布朗大学 | 胜 | -81 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 布莱恩特大学 | 56 : 75 | 布朗大学 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 布朗大学 | 56 : 66 | 罗德岛大学 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 布朗大学 | 59 : 47 | 新罕布什尔大学 | 胜 | 12 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 布朗大学 | 58 : 53 | 缅因大学 | 胜 | 5 | 赢 | 111 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 布朗大学 | 70 : 80 | 石溪大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣十字学院 | 49 : 68 | 布朗大学 | 胜 | -19 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 72 : 63 | 布朗大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 77 : 90 | 波士顿大学 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
约翰逊威尔士(NC)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-01 | 约翰逊威尔士(NC) | 57 : 122 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -65 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-01-06 | 约翰逊威尔士(NC) | 57 : 98 | 布朗大学 | 负 | -41 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2024-12-30 | 约翰逊威尔士(NC) | 51 : 100 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -49 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2023-12-08 | 哈特福大学 | 63 : 73 | 约翰逊威尔士(NC) | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2023-11-23 | 约翰逊威尔士(NC) | 59 : 97 | 罗德岛大学 | 负 | -38 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,约翰逊威尔士(NC)胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布朗大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 13 | 69.56 | 69.33 | 5 | 52% |
布朗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 南加州大学 | 布朗大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 布朗大学 | 约翰逊威尔士(NC) | 16天 |
约翰逊威尔士(NC)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 布朗大学 | 约翰逊威尔士(NC) | 16天 |