田纳西大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 伊利诺伊大学 | 75 : 62 | 田纳西大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 田纳西大学 | 60 : 62 | 雪城大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 堪萨斯大学 | 81 : 76 | 田纳西大学 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西大学 | 76 : 73 | 休斯敦大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 60 : 85 | 田纳西大学 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西州立大学 | 60 : 89 | 田纳西大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 66 : 91 | 田纳西大学 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北佛罗里达 | 66 : 99 | 田纳西大学 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 北肯塔基大学 | 56 : 95 | 田纳西大学 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 田纳西大学 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,田纳西大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 78 : 102 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 44 : 84 | 南查理斯顿大学 | 负 | -40 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 59 : 80 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 南卡罗来纳州立大学 | 79 : 101 | 温斯罗普大学 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南卡罗来纳州立大学 | 66 : 98 | 密苏里大学 | 负 | -32 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗来纳州立大学 | 81 : 82 | 南达科他大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 查他努加大学 | 78 : 66 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 88 | 查尔斯顿大学 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 85 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 72 : 82 | 萨姆福德学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 71.79 | 58.03 | 4 | 70% |
南卡罗来纳州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% |
田纳西大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 田纳西大学 | 路易斯维尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 田纳西大学 | 加德纳韦伯大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 田纳西大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 16天 |
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 南卡罗来纳州立大学 | 勃立顿 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 田纳西大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 16天 |