路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南卫理公会大学 | 77 : 89 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 得克萨斯理工大学 | 82 : 58 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 78 : 69 | 波士顿学院 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 路易斯安那州立大学 | 96 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 33 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 德瑞克大学 | 62 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 99 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 艾尔康州立大学 | 81 : 107 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 98 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 新奥尔良大学 | 58 : 93 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔尔顿州立大学 | 60 : 96 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 密西西比大学 | 71 : 67 | 南密西西比大学 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 格兰布林大学 | 60 : 68 | 南密西西比大学 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 南密西西比大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南密西西比大学 | 82 : 75 | 拉德福德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 田纳西大学马丁分校 | 60 : 70 | 南密西西比大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 83 : 92 | 南密西西比大学 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 威廉凯瑞 | 59 : 82 | 南密西西比大学 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 南密西西比大学 | 70 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 南密西西比大学 | 79 : 83 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 陶格鲁 | 57 : 93 | 南密西西比大学 | 胜 | -36 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,南密西西比大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
路易斯安那州立大学
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 67.61 | 70.73 | 12 | 42% |
南密西西比大学
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 74.25 | 65.44 | 2 | 78% |
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 路易斯安那州立大学 | 东南路易斯安纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 路易斯安那州立大学 | 普雷里维尤农工大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 路易斯安那州立大学 | 南密西西比大学 | 15天 |
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 南密西西比大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南密西西比大学 | 阿肯色州立 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 路易斯安那州立大学 | 南密西西比大学 | 15天 |