特拉华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 加州州立北岭分校 | 88 : 66 | 特拉华大学 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 特拉华大学 | 70 : 58 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 特拉华大学 | 72 : 75 | 特拉华州立大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 艾奥纳学院 | 89 : 66 | 特拉华大学 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 特拉华大学 | 73 : 60 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 特拉华大学 | 59 : 79 | 南伊利诺大学 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣彼德斯大学 | 70 : 81 | 特拉华大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 68 : 85 | 杨百翰大学 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 维明顿大学 | 71 : 62 | 特拉华大学 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 特拉华大学 | 70 : 78 | 巴克尼尔大学 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉华大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 密苏里州立大学 | 57 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 密苏里州立大学 | 74 : 98 | 塔尔萨大学 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 东北州立 | 71 : 92 | 密苏里州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 长岛大学 | 75 : 61 | 密苏里州立大学 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 67 : 74 | 密苏里州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密苏里州立大学 | 49 : 67 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 阿肯色州立 | 86 : 85 | 密苏里州立大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 俄克拉何马大学 | 57 : 106 | 密苏里州立大学 | 胜 | -49 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 密苏里南方州立大学 | 70 : 88 | 密苏里州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 密苏里州立大学 | 54 : 70 | 伊利诺州立大学 | 负 | -16 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,密苏里州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特拉华大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 69.64 | 70.7 | 6 | 52% |
密苏里州立大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 65.56 | 63.16 | 6 | 53% |
特拉华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 特拉华大学 | 莱德大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 特拉华大学 | 密苏里州立大学 | 14天 |
密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 密苏里州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 密苏里州立大学 | 林登伍德 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 特拉华大学 | 密苏里州立大学 | 14天 |