| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2023-12-23 | 勃立顿 | 84 : 101 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 1 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 78 : 102 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 44 : 84 | 南查理斯顿大学 | 负 | -40 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 59 : 80 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 南卡罗来纳州立大学 | 79 : 101 | 温斯罗普大学 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南卡罗来纳州立大学 | 66 : 98 | 密苏里大学 | 负 | -32 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗来纳州立大学 | 81 : 82 | 南达科他大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 查他努加大学 | 78 : 66 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 61 : 88 | 查尔斯顿大学 | 负 | -27 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 85 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 72 : 82 | 萨姆福德学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勃立顿-派克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-30 | 勃立顿 | 77 : 112 | 肯尼索州立 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2024-12-22 | 勃立顿 | 61 : 107 | 西佐治亚 | 负 | -46 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2023-12-23 | 勃立顿 | 84 : 101 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
两队近 3 场交锋,勃立顿-派克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南卡罗来纳州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% |
南卡罗来纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 南卡罗来纳州立大学 | 勃立顿 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 田纳西大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 16天 |
勃立顿-派克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 西佐治亚 | 勃立顿 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 南卡罗来纳州立大学 | 勃立顿 | 4天 |