陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 陶森大学 | 61 : 86 | 中佛罗里达大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 康奈尔大学 | 80 : 93 | 陶森大学 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 陶森大学 | 73 : 87 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 陶森大学 | 72 : 69 | 自由大学 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 罗德岛大学 | 55 : 62 | 陶森大学 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 诺佛克州立大学 | 41 : 51 | 陶森大学 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 62 : 101 | 陶森大学 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 | |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 48 : 65 | 休斯敦大学 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣心大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 圣心大学 | 65 : 49 | 新泽西学院 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 艾奥纳学院 | 81 : 69 | 圣心大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 圣心大学 | 87 : 80 | 圣玛丽山大学 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 圣心大学 | 106 : 108 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣十字学院 | 66 : 79 | 圣心大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣心大学 | 64 : 81 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣心大学 | 60 : 94 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -34 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 圣心大学 | 80 : 92 | 杜肯大学 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-05 | 商船学院 | 46 : 103 | 圣心大学 | 胜 | -57 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣心大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
陶森大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 21 | 12 | 71.76 | 66.73 | 4 | 64% |
圣心大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 70.67 | 71.24 | 4 | 48% |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 堪萨斯大学 | 陶森大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 陶森大学 | 圣母大学马里兰分校 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 陶森大学 | 圣心大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 威廉玛丽大学 | 陶森大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 汉普顿大学 | 陶森大学 | 16天 |
圣心大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 圣心大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 圣心大学 | 达特茅斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 陶森大学 | 圣心大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣心大学 | 梅里马克学院 | 15天 |