西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 西维吉尼亚 | 88 : 89 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 阿肯色岩城 | 58 : 90 | 西维吉尼亚 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 维克森林大学 | 75 : 66 | 西维吉尼亚 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 卡宾州立大学 | 49 : 91 | 西维吉尼亚 | 胜 | -42 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 默西赫斯特大学 | 38 : 70 | 西维吉尼亚 | 胜 | -32 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西维吉尼亚 | 68 : 78 | 泽维尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 67 : 70 | 克莱姆森大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 拉法叶学院 | 59 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 49 : 71 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 47 : 69 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-09 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 108 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -59 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 密西西比河谷州立大学 | 52 : 66 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -14 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密西西比河谷州立大学 | 84 : 120 | 得州农工大学 | 负 | -36 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 70 : 86 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 73 : 80 | 曼哈顿大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 81 : 75 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 60 : 108 | 莫瑞州立大学 | 负 | -48 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 61 : 97 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西弗吉尼亚大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
密西西比河谷州立大学
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 61.03 | 74.75 | 12 | 16% |
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 西维吉尼亚 | 密西西比河谷州立大学 | 8天 |
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 密西西比河谷州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 佛罗里达州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 西维吉尼亚 | 密西西比河谷州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 俄克拉荷马大学 | 密西西比河谷州立大学 | 15天 |