| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学洛杉矶分校 | 82 : 80 | 华盛顿大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2024-12-04 | 华盛顿大学 | 58 : 69 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2024-02-19 | 华盛顿大学 | 70 : 69 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2024-01-15 | 华盛顿大学 | 61 : 73 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2023-02-03 | 华盛顿大学 | 61 : 70 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2023-01-02 | 加州大学洛杉矶分校 | 74 : 49 | 华盛顿大学 | 负 | 25 | 输 | 123 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 69 : 105 | 华盛顿大学 | 胜 | -36 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 华盛顿大学 | 84 : 76 | 南加州大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学洛杉矶分校 | 82 : 80 | 华盛顿大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 科罗拉多大学 | 81 : 68 | 华盛顿大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 华盛顿大学 | 83 : 66 | 内华达大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 93 : 99 | 华盛顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 69 : 78 | 贝勒大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 70 : 84 | 华盛顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 50 : 94 | 华盛顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 加州大学洛杉矶分校 | 72 : 82 | 冈萨加大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 俄勒冈大学 | 63 : 74 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学洛杉矶分校 | 82 : 80 | 华盛顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学洛杉矶分校 | 72 : 80 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 长老会学院 | 46 : 86 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 萨克拉门托州立大学 | 48 : 79 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -31 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那大学 | 69 : 65 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 西佐治亚 | 62 : 83 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 佩珀代因大学 | 63 : 74 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-03-21 | 犹他州立大学 | 47 : 72 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学洛杉矶分校胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
华盛顿大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 69.16 | 70.31 | 9 | 50% |
加州大学洛杉矶分校
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 5 | 73.91 | 60.29 | 1 | 85% |
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 西雅图大学 | 华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 华盛顿大学 | 圣地亚戈大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 华盛顿大学 | 犹他大学 | 15天 |
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|