| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 南卫理公会大学 | 69 : 88 | 范德比尔特大学 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,范德比尔特大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
范德比尔特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 中阿肯色大学 | 72 : 83 | 范德比尔特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南卫理公会大学 | 69 : 88 | 范德比尔特大学 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 范德比尔特大学 | 96 : 71 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | 25 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 74 : 89 | 范德比尔特大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西肯塔基 | 78 : 83 | 范德比尔特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 得克萨斯南方大学 | 74 : 109 | 范德比尔特大学 | 胜 | -35 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 75 : 104 | 范德比尔特大学 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 东肯塔基大学 | 62 : 92 | 范德比尔特大学 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 范德比尔特大学 | 105 : 93 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 利普斯科姆勃大学 | 61 : 105 | 范德比尔特大学 | 胜 | -44 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,范德比尔特大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
南卫理公会大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南卫理公会大学 | 77 : 89 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 南卫理公会大学 | 93 : 80 | 得州农工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南卫理公会大学 | 69 : 88 | 范德比尔特大学 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 南卫理公会大学 | 87 : 81 | 密西西比州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 拉德福德大学 | 72 : 89 | 南卫理公会大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色州立 | 69 : 100 | 南卫理公会大学 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 60 : 106 | 南卫理公会大学 | 胜 | -46 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 巴特勒大学 | 85 : 87 | 南卫理公会大学 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 莫瑞州立大学 | 91 : 102 | 南卫理公会大学 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 得州哥普斯克里斯分校 | 58 : 69 | 南卫理公会大学 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
范德比尔特大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 14 | 72.5 | 72.09 | 9 | 59% |
南卫理公会大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 76.34 | 67.81 | 0 | 5 | 62.5% |
范德比尔特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 孟菲斯 | 范德比尔特大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 维克森林大学 | 范德比尔特大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 范德比尔特大学 | 纽黑文 | 15天 |
南卫理公会大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 南卫理公会大学 | 中阿肯色大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 南卫理公会大学 | 加州州立富勒顿分校 | 13天 |