| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 1 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 诺佛克州立大学 | 67 : 68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 66 : 82 | 乔治梅森大学 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 88 : 77 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 80 : 72 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 79 : 88 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 70 : 84 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 56 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 103 | 肯塔基大学 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 54 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 卡罗林瑙大学 | 61 : 109 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 82 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 67 : 123 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -56 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 53 : 97 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -44 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 61 : 77 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 54 : 76 | 阿帕拉州立 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
詹姆斯麦迪逊大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |
北卡罗莱纳中央大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 欧道明大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 乔治亚南方学院 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 阿肯色大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 13天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 中大西洋基督 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 朗沃德大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 14天 |