| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-28 | 明尼苏达大学 | 68 : 72 | 斯坦福大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯坦福大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 斯坦福大学 | 86 : 82 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 75 : 74 | 斯坦福大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 波特兰大学 | 72 : 94 | 斯坦福大学 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 斯坦福大学 | 78 : 77 | 圣路易斯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 明尼苏达大学 | 68 : 72 | 斯坦福大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西雅图大学 | 77 : 69 | 斯坦福大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 66 : 93 | 斯坦福大学 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蒙大拿州立大学 | 68 : 77 | 斯坦福大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 蒙大拿大学 | 68 : 91 | 斯坦福大学 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 79 : 89 | 斯坦福大学 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯坦福大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 得克萨斯南方大学 | 53 : 89 | 明尼苏达大学 | 胜 | -36 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 明尼苏达大学 | 57 : 85 | 普渡大学 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 明尼苏达大学 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 明尼苏达大学 | 75 : 86 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 明尼苏达大学 | 68 : 72 | 斯坦福大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 77 : 65 | 明尼苏达大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 54 : 66 | 明尼苏达大学 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 72 | 明尼苏达大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 60 : 83 | 密苏里大学 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 50 : 95 | 明尼苏达大学 | 胜 | -45 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯坦福大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 70.33 | 68.36 | 10 | 42% |
明尼苏达大学
[NCAA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 62.87 | 71.03 | 14 | 29% |
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 斯坦福大学 | 得州大学阿灵顿分校 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 科罗拉多大学 | 斯坦福大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 斯坦福大学 | 加州州立北岭分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 斯坦福大学 | 圣母大学 | 15天 |
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 明尼苏达大学 | 坎贝尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 明尼苏达大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 15天 |