| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 西点军校 | 81 : 73 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2024-11-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 84 | 西点军校 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 菲尔莱狄更斯大学 | 54 : 75 | 福特汉姆大学 | 负 | -21 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 庄园学院 | 38 : 86 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -48 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 64 : 94 | 普罗维登斯学院 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西点军校 | 81 : 73 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 65 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣伊丽莎白大学 | 58 : 100 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 菲尔莱狄更斯大学 | 81 : 93 | 新泽西学院 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 菲尔莱狄更斯大学 | 58 : 93 | 德克萨斯大学 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 菲尔莱狄更斯大学 | 83 : 93 | 圣彼德斯大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 菲尔莱狄更斯大学 | 50 : 88 | 爱荷华州立 | 负 | -38 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 西点军校 | 63 : 60 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 加劳德特 | 53 : 111 | 西点军校 | 胜 | -58 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 乔治华盛顿大学 | 84 : 70 | 西点军校 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 曼哈顿大学 | 78 : 81 | 西点军校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西点军校 | 81 : 73 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 84 : 67 | 西点军校 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西点军校 | 65 : 76 | 毛利斯特大学 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 西点军校 | 73 : 86 | 康奈尔大学 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 75 : 52 | 西点军校 | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 114 : 59 | 西点军校 | 负 | 55 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
费尔莱迪金森大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 77.82 | 74.91 | 1 | 56% |
西点军校
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 雷曼学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 波士顿学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 明尼苏达大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 15天 |
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-24 | 西点军校 | 宾汉顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 理海大学 | 西点军校 | 16天 |