| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 42 : 94 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -52 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 1 场交锋,伊利诺州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 犹他州立大学 | 83 : 78 | 伊利诺州立大学 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 芝加哥州立大学 | 53 : 95 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -42 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 东肯塔基大学 | 78 : 89 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 弗尔曼大学 | 65 : 72 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 夏洛特大学 | 69 : 79 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 42 : 94 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -52 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 罗克福德 | 48 : 93 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 82 : 80 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南加州大学 | 87 : 67 | 伊利诺州立大学 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 康奈尔大学 | 65 : 76 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊利诺州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 61 : 82 | 大峡谷大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 88 : 84 | 温斯罗普大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 78 : 85 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 阿拉巴马农工 | 60 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 42 : 94 | 伊利诺州立大学 | 负 | -52 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 84 : 64 | 西伊利诺大学 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 67 : 74 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 66 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 林奇堡大学 | 44 : 121 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -77 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
伊利诺州立大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 66.47 | 70.47 | 10 | 34% |
卡罗莱纳海岸大学
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
伊利诺州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 南伊利诺大学 | 伊利诺州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 伊利诺州立大学 | 印第安纳州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 德瑞克大学 | 伊利诺州立大学 | 14天 |
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 阿帕拉州立 | 卡罗莱纳海岸大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 欧道明大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣约瑟大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 8天 |