| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 80 : 73 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 达顿大学 | 73 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 弗吉尼亚大学 | 88 : 69 | 德克萨斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏洛特皇后大学 | 69 : 94 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 80 : 73 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西北大学 | 78 : 83 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 78 : 104 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 53 : 91 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 81 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | -34 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
巴特勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 普罗维登斯学院 | 110 : 113 | 巴特勒大学 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 博伊西州立大学 | 77 : 68 | 巴特勒大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 东密西根 | 68 : 84 | 巴特勒大学 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 莱特州立大学 | 69 : 94 | 巴特勒大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 80 : 73 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 巴特勒大学 | 79 : 72 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 巴特勒大学 | 85 : 87 | 南卫理公会大学 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 芝加哥州立大学 | 66 : 98 | 巴特勒大学 | 胜 | -32 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 112 | 巴特勒大学 | 胜 | -32 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 南印第安纳大学 | 58 : 88 | 巴特勒大学 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
弗吉尼亚大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 67.81 | 60.25 | 1 | 78% |
巴特勒大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 弗吉尼亚大学 | 马里兰大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 弗吉尼亚大学 | 美国大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚大学 | 16天 |
巴特勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 康涅狄格大学 | 巴特勒大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 西北大学 | 巴特勒大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 巴特勒大学 | 新泽西学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 克瑞顿大学 | 巴特勒大学 | 16天 |