| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 布朗大学 | 70 : 80 | 石溪大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2024-11-28 | 石溪大学 | 54 : 77 | 布朗大学 | 负 | -23 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2023-12-30 | 布朗大学 | 65 : 69 | 石溪大学 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 3 场交锋,石溪胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
石溪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 中密西根大学 | 55 : 78 | 石溪大学 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 哥伦比亚大学 | 73 : 77 | 石溪大学 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 石溪大学 | 75 : 84 | 杜肯大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 石溪大学 | 71 : 68 | 洛约拉马利蒙特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 石溪大学 | 61 : 54 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 石溪大学 | 58 : 86 | 太平洋大学 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 布朗大学 | 70 : 80 | 石溪大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 石溪大学 | 79 : 86 | 耶鲁大学 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣约瑟夫大学 | 43 : 107 | 石溪大学 | 胜 | -64 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 缅因大学 | 60 : 71 | 石溪大学 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,石溪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
布朗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 布朗大学 | 79 : 86 | 普罗维登斯学院 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 榆树学院 | 34 : 115 | 布朗大学 | 胜 | -81 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 布莱恩特大学 | 56 : 75 | 布朗大学 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 布朗大学 | 56 : 66 | 罗德岛大学 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 布朗大学 | 59 : 47 | 新罕布什尔大学 | 胜 | 12 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 布朗大学 | 58 : 53 | 缅因大学 | 胜 | 5 | 赢 | 111 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 布朗大学 | 70 : 80 | 石溪大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣十字学院 | 49 : 68 | 布朗大学 | 胜 | -19 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 72 : 63 | 布朗大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 77 : 90 | 波士顿大学 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
石溪
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 11 | 22 | 63.12 | 69.06 | 10 | 33% |
布朗大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 13 | 69.56 | 69.33 | 5 | 52% |
石溪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 石溪大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 毛利斯特大学 | 石溪大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 汉普顿大学 | 石溪大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 威廉玛丽大学 | 石溪大学 | 17天 |
布朗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 南加州大学 | 布朗大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 布朗大学 | 约翰逊威尔士(NC) | 16天 |