| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 93 : 99 | 华盛顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 1 场交锋,华盛顿大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 南犹他大学 | 69 : 105 | 华盛顿大学 | 胜 | -36 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 华盛顿大学 | 84 : 76 | 南加州大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 加州大学洛杉矶分校 | 82 : 80 | 华盛顿大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 科罗拉多大学 | 81 : 68 | 华盛顿大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 华盛顿大学 | 83 : 66 | 内华达大学 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 93 : 99 | 华盛顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 69 : 78 | 贝勒大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 70 : 84 | 华盛顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 50 : 94 | 华盛顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 南方大学 | 83 : 86 | 得州州立 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 南方大学 | 69 : 95 | 德克萨斯大学 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 拉克里斯蒂安 | 48 : 101 | 南方大学 | 胜 | -53 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 南方大学 | 75 : 73 | 西北州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南方大学 | 66 : 80 | 圣何塞州立大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南方大学 | 93 : 99 | 华盛顿大学 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 冠军基督教学院 | 64 : 129 | 南方大学 | 胜 | -65 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 神召神学院 | 51 : 115 | 南方大学 | 胜 | -64 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 南方大学 | 82 : 100 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 南方大学 | 77 : 109 | 阿肯色大学 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,南方大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华盛顿大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 69.16 | 70.31 | 9 | 50% |
南方大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 71.88 | 71.25 | 3 | 47% |
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 西雅图大学 | 华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 华盛顿大学 | 圣地亚戈大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 华盛顿大学 | 犹他大学 | 15天 |
南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 加州浸信大学 | 南方大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 贝勒大学 | 南方大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 伊利诺伊大学 | 南方大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 艾尔康州立大学 | 南方大学 | 16天 |