| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2024-11-17 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 63 : 67 | 陶森大学 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
两队近 2 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 诺佛克州立大学 | 67 : 68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 66 : 82 | 乔治梅森大学 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 88 : 77 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 80 : 72 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 79 : 88 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 70 : 84 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 56 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 陶森大学 | 61 : 86 | 中佛罗里达大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 康奈尔大学 | 80 : 93 | 陶森大学 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 陶森大学 | 73 : 87 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 陶森大学 | 72 : 69 | 自由大学 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 罗德岛大学 | 55 : 62 | 陶森大学 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 诺佛克州立大学 | 41 : 51 | 陶森大学 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 62 : 101 | 陶森大学 | 胜 | -39 | 赢 | 163 | 大 | |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 48 : 65 | 休斯敦大学 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
詹姆斯麦迪逊大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |
陶森大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 21 | 12 | 71.76 | 66.73 | 4 | 64% |
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 欧道明大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 乔治亚南方学院 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 阿肯色大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 13天 |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 堪萨斯大学 | 陶森大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 陶森大学 | 圣母大学马里兰分校 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 陶森大学 | 圣心大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 威廉玛丽大学 | 陶森大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 汉普顿大学 | 陶森大学 | 16天 |