| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 114 : 117 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 胜 | 36 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2024-03-22 | 公牛 | 117 : 127 | 火箭 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2024-01-11 | 火箭 | 119 : 124 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2023-03-12 | 公牛 | 119 : 111 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109 : 122 | 独行侠 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 太阳 | 98 : 117 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104 : 100 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 火箭 | 114 : 92 | 太阳 | 胜 | 22 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 114 : 104 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 掘金 | 火箭 | 1天 |
| NBA | 2025-12-19 | 鹈鹕 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2025-12-22 | 国王 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2025-12-24 | 快船 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2025-12-26 | 湖人 | 火箭 | 11天 |
| NBA | 2025-12-28 | 火箭 | 骑士 | 13天 |
| NBA | 2025-12-30 | 火箭 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-01-02 | 篮网 | 火箭 | 18天 |
| NBA | 2026-01-04 | 独行侠 | 火箭 | 20天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 3天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 12天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 13天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 17天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 19天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 20天 |