| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 125 : 118 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 负 | -34 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2024-01-13 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 110 : 115 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2023-11-07 | 鹈鹕 | 116 : 134 | 掘金 | 负 | -18 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 开拓者 | 120 : 143 | 鹈鹕 | 胜 | -23 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 135 : 132 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 鹈鹕 | 101 : 119 | 篮网 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149 : 142 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 96 : 104 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 灰熊 | 133 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 273 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 136 : 105 | 国王 | 胜 | 31 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 134 : 133 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 135 : 120 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 鹈鹕 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2025-12-21 | 鹈鹕 | 步行者 | 6天 |
| NBA | 2025-12-23 | 鹈鹕 | 独行侠 | 8天 |
| NBA | 2025-12-24 | 骑士 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2025-12-27 | 鹈鹕 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2025-12-28 | 鹈鹕 | 太阳 | 13天 |
| NBA | 2025-12-30 | 鹈鹕 | 尼克斯 | 15天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 17天 |
| NBA | 2026-01-03 | 鹈鹕 | 开拓者 | 19天 |
| NBA | 2026-01-05 | 热火 | 鹈鹕 | 21天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 掘金 | 火箭 | 1天 |
| NBA | 2025-12-19 | 掘金 | 魔术 | 4天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 8天 |
| NBA | 2025-12-24 | 独行侠 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2025-12-26 | 掘金 | 森林狼 | 11天 |
| NBA | 2025-12-28 | 魔术 | 掘金 | 13天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 17天 |
| NBA | 2026-01-03 | 骑士 | 掘金 | 19天 |