| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 124 : 113 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 129 : 112 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 99 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 51 : 67 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 61 : 54 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 54 : 57 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 67 : 67 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 66 : 60 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 59 : 62 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 50 : 69 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 50 : 59 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 109 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 124 : 113 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 129 : 112 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 241 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 61 : 54 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 67 : 67 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 66 : 60 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 59 : 62 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 52 : 47 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 55 : 61 | 黄蜂 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 60 : 46 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 62 : 57 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 54 : 44 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 53 : 53 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 54 : 61 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 62 : 67 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 58 : 74 | 鹈鹕 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 70 : 64 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 胜 | 45 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 117 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 115 : 119 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 魔术 | 129 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 53 : 57 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 67 : 60 | 雄鹿 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 77 : 59 | 猛龙 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 46 : 69 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 66 : 59 | 奇才 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 52 : 58 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 58 : 51 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 69 : 59 | 森林狼 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 58 : 57 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 魔术 | 57 : 80 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 10天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 11天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 13天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 15天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 17天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 18天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-20 | 凯尔特人 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2025-12-21 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2025-12-23 | 凯尔特人 | 步行者 | 6天 |
| NBA | 2025-12-27 | 步行者 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2025-12-29 | 开拓者 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 14天 |
| NBA | 2026-01-02 | 国王 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2026-01-04 | 快船 | 凯尔特人 | 18天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 20天 |
| NBA | 2026-01-08 | 凯尔特人 | 掘金 | 22天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
23 | 39 | 21 | 29 | 112 | 负 |
波士顿凯尔特人
|
23 | 28 | 37 | 33 | 129 | 胜 |
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年12月17日 尼克斯vs尼克斯 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-17 13:01:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2025年12月17日 尼克斯vs尼克斯 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-17 13:01:04
夜雨直播为您提供CBA集锦:2025年12月16日 深圳马可波罗vs深圳马可波罗 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-12-17 01:01:05
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年12月15日 开拓者vs开拓者 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-17 01:01:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年12月15日 太阳vs太阳 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-17 01:01:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2025年12月15日 森林狼vs森林狼 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2025-12-17 01:01:04