| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 119 : 109 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 123 : 116 | 湖人 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 98 : 99 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 胜 | 32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 99 : 94 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 96 : 104 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104 : 100 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 278 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 勇士 | 太阳 | 2天 |
| NBA | 2025-12-23 | 勇士 | 魔术 | 4天 |
| NBA | 2025-12-26 | 勇士 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 10天 |
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 11天 |
| NBA | 2026-01-01 | 黄蜂 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2026-01-03 | 勇士 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 16天 |
| NBA | 2026-01-06 | 快船 | 勇士 | 18天 |
| NBA | 2026-01-08 | 勇士 | 雄鹿 | 20天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 快船 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2025-12-24 | 太阳 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2025-12-26 | 湖人 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2025-12-29 | 湖人 | 国王 | 10天 |
| NBA | 2025-12-31 | 湖人 | 活塞 | 12天 |
| NBA | 2026-01-03 | 湖人 | 灰熊 | 15天 |
| NBA | 2026-01-05 | 湖人 | 灰熊 | 17天 |
| NBA | 2026-01-07 | 鹈鹕 | 湖人 | 19天 |
| NBA | 2026-01-08 | 马刺 | 湖人 | 20天 |
| NBA | 2026-01-10 | 湖人 | 雄鹿 | 22天 |