赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 重庆文理学院 | 69 : 77 | 宁波大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
CUBAL | 2025-05-08 | 北京师范大学 | 65 : 66 | 重庆文理学院 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
CUBAL | 2025-04-16 | 湖南工业大学 | 80 : 71 | 重庆文理学院 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
CUBAL | 2025-04-15 | 重庆文理学院 | 77 : 76 | 湖南师范大学 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2025-04-14 | 湖北工大 | 50 : 67 | 重庆文理学院 | 胜 | -17 | 赢 | 117 | 大 |
CUBAL | 2025-04-13 | 重庆文理学院 | 93 : 82 | 云南师大 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
CUBAL | 2025-04-12 | 湖南工业大学 | 80 : 72 | 重庆文理学院 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
CUBAL | 2025-04-11 | 重庆文理学院 | 91 : 60 | 广西师大 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
CUBAL | 2025-04-09 | 重庆文理学院 | 106 : 48 | 西南交大 | 胜 | 58 | 赢 | 154 | 大 |
CUBAL | 2024-10-18 | 重庆文理学院 | 65 : 47 | 西南科技大学 | 胜 | 18 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,重庆文理学院胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 中国石油大学 | 62 : 90 | 中国民航大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
CUBAL | 2025-05-08 | 中国民航大学 | 74 : 94 | 上海交通大学 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
CUBAL | 2025-04-28 | 厦门大学 | 74 : 79 | 中国民航大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2025-04-27 | 中国民航大学 | 95 : 68 | 云南财大 | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
CUBAL | 2025-04-26 | 山西师大 | 49 : 80 | 中国民航大学 | 胜 | -31 | 赢 | 129 | 大 |
CUBAL | 2025-03-19 | 北京师范大学 | 59 : 74 | 中国民航大学 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
CUBAL | 2025-03-18 | 中国民航大学 | 69 : 75 | 中国石油大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
CUBAL | 2025-03-17 | 吉林大学 | 99 : 82 | 中国民航大学 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
CUBAL | 2025-03-15 | 中国民航大学 | 82 : 81 | 大连理工大学 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-17 | 重庆师范大学 | 82 : 90 | 中国民航大学 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国民航大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|