赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 浙江大学 | 83 : 58 | 深圳大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 浙江大学 | 83 : 58 | 深圳大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
CUBAL | 2025-05-08 | 深圳大学 | 49 : 66 | 西安交通大学 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
CUBAL | 2025-04-28 | 深圳大学 | 84 : 67 | 东北师大 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
CUBAL | 2025-04-27 | 石河子大学 | 66 : 84 | 深圳大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
CUBAL | 2025-04-26 | 深圳大学 | 78 : 75 | 武汉理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
CUBAL | 2025-03-06 | 深圳大学 | 75 : 92 | 东南大学 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
CUBAL | 2025-03-04 | 南昌大学 | 66 : 78 | 深圳大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
CUBAL | 2025-03-03 | 深圳大学 | 70 : 93 | 厦门大学 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
CUBAL | 2024-05-29 | 太原理工 | 93 : 67 | 深圳大学 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
CUBAL | 2024-03-26 | 深圳大学 | 74 : 66 | 上海工程大学 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-09 | 浙江大学 | 83 : 58 | 深圳大学 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
CUBAL | 2025-05-08 | 北京体育大学 | 87 : 84 | 浙江大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
CUBAL | 2025-03-06 | 中国矿业大学 | 86 : 74 | 浙江大学 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
CUBAL | 2025-03-05 | 浙江大学 | 89 : 85 | 江西师大 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
CUBAL | 2025-03-04 | 华侨大学 | 90 : 56 | 浙江大学 | 负 | 34 | 输 | 146 | 小 |
CUBAL | 2025-03-03 | 浙江大学 | 77 : 51 | 合肥师范学院 | 胜 | 26 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2025-02-28 | 上海工程大学 | 63 : 85 | 浙江大学 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
CUBAL | 2024-05-29 | 河南大学 | 45 : 92 | 浙江大学 | 胜 | -47 | 赢 | 137 | 大 |
CUBAL | 2024-05-17 | 浙江大学 | 82 : 68 | 中国海洋大学 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
CUBAL | 2024-03-25 | 浙江大学 | 89 : 73 | 浙江师范大学 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|