赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-08 | 武汉理工大学 | 65 : 124 | 太原理工 | 胜 | -59 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 1 场交锋,太原理工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-08 | 武汉理工大学 | 65 : 124 | 太原理工 | 胜 | -59 | 赢 | 189 | 大 |
CUBAL | 2025-04-01 | 太原理工 | 84 : 53 | 西安交通大学 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
CUBAL | 2025-03-31 | 河南大学 | 45 : 115 | 太原理工 | 胜 | -70 | 赢 | 160 | 大 |
CUBAL | 2025-03-30 | 石河子大学 | 63 : 128 | 太原理工 | 胜 | -65 | 赢 | 191 | 大 |
CUBAL | 2025-03-29 | 内蒙古师范大学 | 31 : 112 | 太原理工 | 胜 | -81 | 赢 | 143 | 大 |
CUBAL | 2025-03-28 | 太原理工 | 122 : 53 | 中北大学 | 胜 | 69 | 赢 | 175 | 大 |
CUBAL | 2025-03-26 | 郑州大学 | 66 : 134 | 太原理工 | 胜 | -68 | 赢 | 200 | 大 |
CUBAL | 2025-03-25 | 太原理工 | 128 : 62 | 青海民族大学 | 胜 | 66 | 赢 | 190 | 大 |
CUBAL | 2024-06-01 | 太原理工 | 93 : 83 | 中国矿业大学 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
CUBAL | 2024-05-29 | 太原理工 | 93 : 67 | 深圳大学 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,太原理工大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-05-08 | 武汉理工大学 | 65 : 124 | 太原理工 | 负 | -59 | 输 | 189 | 小 |
CUBAL | 2025-04-29 | 云南财大 | 77 : 81 | 武汉理工大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
CUBAL | 2025-04-28 | 石河子大学 | 100 : 108 | 武汉理工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
CUBAL | 2025-04-27 | 武汉理工大学 | 99 : 94 | 东北师大 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CUBAL | 2025-04-26 | 深圳大学 | 78 : 75 | 武汉理工大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
CUBAL | 2025-04-16 | 武汉理工大学 | 92 : 83 | 成都体育学院 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
CUBAL | 2025-04-14 | 湖南工业大学 | 98 : 69 | 武汉理工大学 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
CUBAL | 2025-04-13 | 武汉理工大学 | 91 : 88 | 云南财大 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
CUBAL | 2025-04-11 | 武汉理工大学 | 92 : 87 | 中南大学 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CUBAL | 2025-04-09 | 武汉理工大学 | 79 : 70 | 云南师大 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉理工大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|