赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 北京北汽 | 94 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-01-21 | 山西汾酒 | 87 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-12-07 | 山西汾酒 | 97 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-10-29 | 北京北汽 | 103 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 胜 | 17 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2025-04-16 | 广东东阳光 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 广东东阳光 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 胜 | -42 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 胜 | -10 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江方兴渡 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-10 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 8天 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2025-05-15 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 13天 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 15天 |
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2025-05-23 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 21天 |
CBA | 2025-05-26 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|